0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 февраля в Селинде
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -33° | ЗЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -35° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -27° | Ю1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | Ю1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -18° | СЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | З1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | Ю2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | ЮЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | СВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЮЮВ6 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | Ю6 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | СЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | С1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | Ю1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | Ю2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -6° | СВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -8° | ЗЮЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | Ю1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | Ю4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | Ю5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЮЮВ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ЮЮЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | В1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ССЗ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | СЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -31° | Ю1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -30° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ССВ6 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ССЗ5 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ССЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ССВ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ССВ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | СВ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -14° | С6 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | С5 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ССВ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ССЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | З2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | З2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЮЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | З2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | ЗСЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЗСЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ЮЮЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | ЮЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -34° | ЮЮЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | З1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ВСВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -36° | В1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | Ю1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЮЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -29° | ЗЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ВСВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | Ю1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | СЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | З1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Селинде за 9 февраля.